Tools
Privatuni-Kostenvergleich
Gesamtkosten von acht Studienorten für Humanmedizin ohne NC in Deutschland für die komplette Regelstudienzeit — sechs deutsche Privathochschulen und zwei ausländische Studienstandorte, sortierbar, mit Modellrechnung für UMCH Hamburg.
Die Tabelle zeigt die Gesamtkosten für die komplette Regelstudienzeit, wie sie in den offiziellen Quellen der jeweiligen Hochschule ausgewiesen oder aus den veröffentlichten Raten errechnet sind (Kennzeichnung „≈" bei selbst addierten Werten). Klicke auf eine Spaltenüberschrift, um danach zu sortieren.
| Kostenstruktur | |||
|---|---|---|---|
| Universität Witten/Herdecke | 12,3 Semester | 76.800 € | Gesamtstudiengebühr laut deutscher Programmseite, zzgl. 250 € Bewerbungsgebühr (Erlass bei Bedürftigkeit möglich) Englische Finanzierungsseite nennt abweichend 73.200 € — Diskrepanz zum Stand Juli 2026 ungeklärt, vor Bewerbung direkt bei der Uni nachfragen. Alternative zur Direktzahlung: das einkommensabhängige ISA-Modell über die StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. (12 % des Einkommens über 10 Jahre, fällig ab ca. 30.000 €/Jahr) — siehe Finanzierungs-Hinweis unten. |
| MSH Medical School Hamburg | 12 Semester + 3 Monate | ≈ 94.200 € | 1.500 €/Monat (1./2. Abschnitt) + 300 €/Monat (PJ), zzgl. 100 € Einschreibung + 500 € Bewerbung |
| MSB Medical School Berlin | 12,5 Semester | 94.500 € | 1.500 €/Monat × 60 Raten + 300 €/Monat × 15 Raten, zzgl. 100 € Einschreibung + 500 € Bewerbung Einzige der vier IRO-Standorte mit offiziell als Gesamtsumme ausgewiesenem Betrag (Flyer Stand April 2024). |
| HMU Potsdam | 12 Semester + 3 Monate | ≈ 94.500 € | 1.500 €/Monat (1./2. Abschnitt) + 300 €/Monat (PJ), zzgl. 100 € Einschreibung + 500 € Bewerbung |
| HMU Erfurt | 12 Semester + 3 Monate | ≈ 94.500 € | 1.500 €/Monat (1./2. Abschnitt) + 300 €/Monat (PJ), zzgl. 100 € Einschreibung + 500 € Bewerbung |
| PMU Nürnberg | 5 Jahre (Bachelor 3 + Master 2 Jahre) | ≈ 111.229 € | Bachelor 67.369 € (inkl. USMLE-Step-1-Gebühr 1.264 €) + Master 43.860 € Kein deutsches Staatsexamen — österreichischer Grad, anschließende Anerkennung über EU-Recht. |
| MHB Brandenburg | 13 Semester (6 Jahre 3 Monate) | 118.000 € | ≈ 11.800 €/Semester, zzgl. 200 € Bewerbungsgebühr pro Verfahren Zusätzlich Semesterbeitrag (Ticket + Sozialbeitrag) von ca. 268,80–286,80 €/Semester, nicht in der Summe enthalten. Einzelne Stipendien (u. a. Landärztestipendium Brandenburg) reduzieren die Summe gegen Bindung. |
| UMCH Hamburg | 12 Semester | ≈ 183.895 € | 14.900 €/Semester (EU-Satz, Jahr 1–2 in Hamburg), zzgl. 595 € Bewerbung + 4.500 € Einschreibung; ab Jahr 3 bei Wechsel nach Rumänien nur noch 3.000 €/Semester Kein deutsches Staatsexamen — rumänisches Universitätsdiplom, anschließende Anerkennung über EU-Recht. Zahlen gelten für EU-/EWR-/UK-/Schweiz-Staatsangehörige; Nicht-EU-Satz liegt höher (17.400 €/Semester statt 14.900 €). |
Stand: 18. Juli 2026. Alle Zahlen ohne Gewähr — vor Bewerbung direkt bei der jeweiligen Hochschule prüfen, da sich Raten und Gebühren ändern können.
Zum Vergleich: staatliche Universitäten
An staatlichen Universitäten fallen keine Studiengebühren im eigentlichen Sinn an, sondern nur ein Semesterbeitrag (Verwaltungskosten, Studierendenwerk, meist inklusive Semesterticket) von rund 97 € bis rund 400 € pro Semester — über die gesamte Regelstudienzeit von rund 12–13 Semestern damit ein Bruchteil der Privathochschul-Kosten. Wer die Kosten einer deutschen Privathochschule scheut, findet im EU-Ausland teils günstigere Studienplätze mit anschließender Anerkennung der Approbation in Deutschland — eine Übersicht über EU-Studienplätze mit Vermittlung bietet studimed.de.
Finanzierung statt Direktzahlung
Nicht jede Privathochschule muss sofort komplett bezahlt werden: einkommensabhängige Rückzahlungsmodelle (z. B. das ISA-Modell in Witten/Herdecke), Stipendien gegen Arbeitsbindung oder Bildungsfonds sind Alternativen zur Direktzahlung. Details im Artikel Privatstudium finanzieren.